VIP下载-2015独家品牌吞天迷失版本|万能天堂|境位地图|散人地图|终级地图|第九帝王阁【HERO引擎】
下载版本请于24小时之内删除,如有商业用途请获取正规授权后使用.注意:版本内容谨以测试图演示为准,代销.互换版本请联系QQ:18461013

- 引擎类型HERO
- 插件类型
- 版本类型迷失三职业
- 演示网站模板
- 免责申明 点击查看
【吞天迷失】真长久·真稳定·真迷失·真传奇 無比列·無待遇·绝无托·纯绿色 游戏介绍① >> 本服持续更新,绝非黑心GM开的快餐黑心服,来吧这里有你想要的公平与封挂。 游戏介绍② >>本服是散人的天堂,装备部花哨,玩法朴素简单,無坑爹地图,不花钱有时间一样能有天下! 游戏介绍③ >> 本服积分,元宝绝对狂暴,回收超高,各种地图进入条件合理设置,有时间就有一切!! 游戏介绍④ >>好服难求,元宝好打,终极好暴,长期稳定,绿色游戏,散人天堂! 【郑重声明】:市面上盗版太多,请认准正版大服,认准长久,稳定,区多,封挂的正版吞天迷失!! 【游戏比例】:1:60万 网银100% 点 卡90% 另送游戏点,相当丰厚! 多充多送:本服多充多送绝对超值!充钱理由:比屌丝百倍的发展速度,给予无语伦比的卓越享受!
;比奇城 NPC
比奇城/屠夫 0102 9 7 屠夫 0 11 0
比奇城/屠夫 0 313 271 屠夫 0 4 0
比奇城/卫家店 0103 19 18 卫家店 0 1 0
比奇城/铁匠铺 0 302 219 铁匠铺老板 0 0 0
比奇城/安家布衣 0106 19 6 安家布衣 0 7 0
比奇城/赖家 0108 7 7 赖家店老板 0 1 0
比奇城/夏家 0 324 291 夏家店老板 0 5 0
比奇城/杳水 0109 4 8 杳水店老板 0 9 0
比奇城/陈家铺子 0104 5 8 陈家铺子老板 0 2 0
比奇城/书店 0 325 250 书店老板 0 2 0
比奇城/麦家铺子 0125 8 6 麦家铺子 0 9 0
比奇城/仓库 0 301 257 仓库保管员 0 12 0
比奇城/杂货 0 378 298 杂货铺老板 0 3 0
比奇城/戒指店 0105 18 6 戒指店老板 0 4 0
比奇城/手镯店 0105 12 12 手镯店老板 0 5 0
比奇城/项链店 0105 6 18 项链店老板 0 6 0
;武器升级师 3 345 340 武器幸运升级 0 15 0 0 0
;银杏新人村 NPC
银杏新人村/许家店 0119 10 11 许家店 0 1 0
银杏新人村/药房 0119 14 14 药房小老板 0 9 0
银杏新人村/陈家铺 0 643 611 陈家铺老板 0 3 0
银杏新人村/精武馆 0 649 602 精武馆老板 0 0 0
银杏新人村/高家店 0 643 601 高家店老板 0 7 0
银杏新人村/屠夫 0 649 591 屠夫 0 11 0
银杏新人村/廖家店 0 621 642 廖家店老板 0 6 0
;比奇村 NPC
比奇村/边界村小店 0 291 610 边界村小店老板 0 1 0
比奇村/铁匠铺 0 297 612 铁匠铺老板 0 0 0
比奇村/屠夫 0 293 603 屠夫 0 11 0
比奇村/白家服装 0 305 607 白家服装老板 0 7 0
比奇村/书店 0132 5 18 书店老板 0 2 0
比奇村/仓库 0140 8 9 仓库保管员 0 9 0
比奇村/戒指店 0141 23 23 戒指店老板 0 4 0
比奇村/手镯店 0141 16 16 手镯店老板 0 5 0
比奇村/项链店 0141 10 10 项链店老板 0 6 0
新手接待员 0 292 613 接待员 0 10 0
新手接待员 0 646 626 接待员 0 10 0
www.ppbbk.com NPC
www.ppbbk.com/商人 1 314 72 铁匠 0 0 0
www.ppbbk.com/商人 1 309 81 商人 0 4 0
www.ppbbk.com/老人 1 235 305 老人 0 9 0
www.ppbbk.com/老人1 1 96 290 老人 0 3 0
www.ppbbk.com/仓库 D002 174 216 仓库保管员 0 3 0
www.ppbbk.com/刘老头 D002 187 214 刘老头 0 9 0
www.ppbbk.com/不法 DM001 4 6 不法小贩 0 9 0
www.ppbbk.com/不法1 DM011 4 6 不法小贩 0 9 0
;www.ppbbk.com/游戏帮助 3 339 328 在线游戏帮助 0 12 0
www.ppbbk.com/林小姐 0148 10 9 林小姐 0 13 0 0 0
www.ppbbk.com/林小姐 01481 10 9 林小姐 0 13 0 0 0
www.ppbbk.com/林小姐 01482 10 9 林小姐 0 13 0 0 0
www.ppbbk.com/林小姐 01483 10 9 林小姐 0 13 0 0 0
;盟重土城 NPC
;盟重土城/网络文明 3 338 322 告示 0 45 0
盟重土城/仓库 0145 9 12 仓库保管员 0 12 0
盟重土城/悦来客栈 3 305 373 悦来客栈老板 0 12 0
盟重土城/张家布衣 0149 23 20 张家布衣老板 0 7 0
盟重土城/手套店 0149 11 18 手套店老板 0 4 0
盟重土城/老张头盔店 0149 8 5 老张头盔店 0 5 0
盟重土城/铁匠铺 0159 5 9 铁匠铺老板 0 0 0
盟重土城/戒指店 0158 11 16 戒指店老板 0 5 0
盟重土城/手镯店 0158 16 11 手镯店老板 0 6 0
盟重土城/项链店 0158 4 21 项链店老板 0 4 0
盟重土城/流浪汉 3 346 334 流浪汉 0 3 0
盟重土城/屠夫 3 355 329 屠夫 0 11 0
盟重土城/药店 3 361 335 药店老板 0 1 0
盟重土城/书店 0161 11 16 书店老板 0 2 0
盟重土城/传送石 3 340 334 传送神像 0 40 0
盟重土城/老人 E603 31 191 老人 0 9 0
盟重土城/彩票员 3 284 343 彩票员 0 3 0
盟重土城/退场员 F003 41 41 退场员 0 2 0
盟重土城/入场员 2 450 300 入场员 0 2 0
;沙巴克 NPC
沙巴克/屠夫 3 659 301 屠夫 0 1 1
沙巴克/铁匠铺 0151 3 19 铁匠铺老板 0 0 1
沙巴克/武器铺 0151 7 14 武器铺老板 0 0 1
沙巴克/布衣店 0155 13 7 布衣店老板 0 7 1
沙巴克/头盔店 0155 9 11 头盔店老板 0 5 1
沙巴克/炼药 0153 7 14 炼药老板 0 9 1
沙巴克/药店 0153 14 7 药店 0 1 1
沙巴克/仓库 0152 7 12 仓库管理员 0 12 1
沙巴克/小贩 3 663 304 小贩 0 3 1
沙巴克/手镯店 0154 14 7 手镯店老板 0 6 1
沙巴克/项链店 0154 3 18 项链店老板 0 6 1
沙巴克/戒指店 0154 10 15 戒指店老板 0 5 1
沙巴克/炼武器 0151 12 10 炼武器老板 0 0 1
;综合NPC NPC
综合NPC/服装小贩 D608 30 22 服装小贩 0 3 0
综合NPC/药品小贩 D5063 62 36 药品小贩 0 1 0
综合NPC/武器店 D71650 23 27 武器店老板 0 0 0
综合NPC/服装店 D71651 23 27 服装店老板 0 7 0
综合NPC/药品店 D71653 23 27 药品店老板 0 3 0
综合NPC/首饰店 D71652 23 27 首饰店老板 0 5 0
综合NPC/商人1 0126 10 10 商人 0 9 0
综合NPC/商人2 0152 4 15 商人 0 9 1
综合NPC/商人3 0146 4 11 商人 0 9 0
综合NPC/升级师 H008 28 21 升级师 0 15 0
综合NPC/神秘老人 2 515 464 神秘老人 0 9 0
综合NPC/踏云尊者 0113 8 8 踏云尊者 0 14 0
综合NPC/天虹法师 5 118 366 天虹法师 5 24 0
;综合NPC/论武尊 r001 100 93 论武尊 0 15 0
;白日门 NPC
白日门/武器店 1001 14 12 武器店老板 0 15 0
白日门/杂货店 1007 11 14 杂货店老板 0 17 0
白日门/首饰店 1005 9 11 首饰店老板 0 20 0
白日门/服装店 1003 13 16 服装店老板 0 23 0
白日门/药店 1006 9 10 药店老板 0 22 0
白日门/药剂师 1006 12 7 药剂师 0 25 0
白日门/书店 1004 9 11 书店老板 0 18 0
白日门/仓库 11 184 296 仓库保管员 0 18 0
白日门/天尊 1002 14 13 天尊 0 14 0
;封魔谷
封魔谷/沃玛教主 b341 17 22 沃玛教主 0 27 0
封魔谷/恶魔杂货匠 4 255 224 恶魔杂货匠 0 3 0
封魔谷/恶魔屠夫 4 243 187 恶魔屠夫 0 11 0
封魔谷/恶魔铁匠 4 227 223 恶魔铁匠 0 30 0
封魔谷/恶魔首饰店 b344 13 10 恶魔首饰店老板 0 23 0
封魔谷/恶魔保管员 b347 9 10 恶魔保管员 0 39 0
封魔谷/恶魔布店老板 b345 12 10 恶魔布店老板 0 32 0
封魔谷/恶魔学者 b343 5 18 恶魔学者 0 30 0
封魔谷/恶魔炼药师 b343 15 9 恶魔炼药师 0 35 0
封魔谷/恶魔药剂师 b343 9 13 恶魔药剂师 0 28 0
封魔谷/恶魔铁匠铺 b342 14 7 恶魔铁匠铺老板 0 30 0
封魔谷/恶魔修理师 d2008 31 24 恶魔修理师 0 34 0
封魔谷/红娘 M101 29 32 红娘 0 12 0
;苍月岛
苍月岛/杂货店 5 143 354 杂货店老板 0 3 0
苍月岛/书店 5 138 311 书店老板 0 2 0
苍月岛/武器店 5 129 306 武器店老板 0 0 0
苍月岛/首饰店 5 155 339 首饰店老板 0 4 0
苍月岛/布料店 5 145 329 布料店老板 0 7 0
苍月岛/仓库保管员 5 126 332 仓库保管员 0 12 0
苍月岛/药店 5 161 315 药店老板 0 9 0
传送员/比奇省传送员 0 329 266 传送小姐 0 12 0
传送员/苍月岛传送员 5 141 332 传送小姐 0 12 0
传送员/封魔谷传送员 4 241 201 传送小姐 0 12 0
传送员/白日门传送员 11 181 322 传送小姐 0 12 0
传送员/毒蛇谷传送员 2 503 483 传送小姐 0 12 0
;-------副本NPC-----------------------------------------------------------------------------------
;冲级奖励官 3 343 341 冲级奖励 0 71 0 0 0 3 2000 0
;------------------------------------------等级地图---------------------------------------------------------------------
;------------------------------------------等级地图---------------------------------------------------------------------
;------------------------------------------等级地图---------------------------------------------------------------------
;九龍/散人三重天 3 335 320 散人三重天 0 512 0 0 0 3 2000 0
;九龍/散人·八部天龙 3 320 337 散人·八部天龙 0 3 0 0 0 3 2000 0
九龍/超级散人地图一 3 332 337 散人地图[初级] 0 3 0 0 0 3 2000 0
九龍/超级散人地图二 3 329 337 散人地图[中级] 0 3 0 0 0 3 2000 0
九龍/超级散人地图三 3 326 337 散人地图[高级] 0 3 0 0 0 3 2000 0
九龍/散人究极地图 3 323 337 散人地图[终极] 0 3 0 0 0 3 2000 0
九龍/万能商城 3 343 340 万能商城[福利] 0 3 0 0 0 3 2000 0
九龍/万能币商城 3 346 340 万能币兑换[新] 0 3 0 0 0 3 2000 0
九龍/神墓十层 sm009 22 25 神魔十层 0 501 0 0 0 3 2000 0
九龍/起源之地 3 315 321 起源之地[福利] 0 502 0 0 0 3 2000 0
九龍/起源二层 qiyuan 83 25 起源二层[福利] 0 502 0 0 0 3 2000 0
九龍/万能天堂一 3 320 338 万能天堂(新) 0 84 0 0 0 3 2000 0
九龍/神魔之井 3 335 320 转身地图[合集] 0 84 0 0 0 3 2000 0
九龍/灵武虎啸潭 3 331 320 境位地图[合集] 0 84 0 0 0 3 2000 0
九龍/混沌洞虚仙境 3 327 320 终极地图[合集] 0 84 0 0 0 3 2000 0
九龍/第二虚空 3 323 320 前往·第二虚空 0 84 0 0 0 3 2000 0
九龍/野外boss 3 335 337 野外boss(坐标) 0 3 0 0 0 3 2000 0
;------------------------------------------特殊NPC---------------------------------------------------------------------
;------------------------------------------特殊NPC---------------------------------------------------------------------
;------------------------------------------特殊NPC---------------------------------------------------------------------
九龍/衣服·唤魂 3 340 329 衣服·唤魂 0 3 0 0 0 3 2000 0
九龍/武器·唤魂 3 340 326 武器·唤魂 0 3 0 0 0 3 2000 0
;九龍/终极合成 3 322 340 神器锻造 0 29 0 0 0 3 2000 0
九龍/金刚石兑换使者 3 337 340 金刚石兑换使者 0 8 0 0 0 3 2000 0
版本九五下载站提供/老兵 3 328 340 盟重老兵 0 8 0 0 0 3 2000 0
版本九五下载站提供/转生之书 3 325 340 转生之书 0 8 0 0 0 3 2000 0
新地图/兽王专用地图 3 331 340 兽王地图 0 8 0 0 0 3 2000 0
新地图/泡点升级 3 334 340 免费泡点 0 8 0 0 0 3 2000 0
版本九五下载站提供/回收站 3 340 340 回收之书 0 8 0 0 0 3 2000 0
版本九五下载站提供/会员服务 3 322 340 会员服务 0 8 0 0 0 3 2000 0
盟重土城/博学老者 3 320 332 神秘人 0 8 0 0 0 3 2000 0
版本九五下载站提供/神道之书 3 320 329 极限突破 0 8 0 0 0 3 2000 0
九龍/加血 3 320 326 回血 0 8 0 0 0 3 2000 0
攻沙特使 3 340 323 沙城传送 0 8 0 0 0 3 2000 0
九龍/充值回馈 3 346 338 充值回馈 0 8 0 0 0 3 2000 0
;------------------------------------------第二大陆---------------------------------------------------------------------
;------------------------------------------第二大陆---------------------------------------------------------------------
;------------------------------------------第二大陆---------------------------------------------------------------------
九龍/证道之书 xiaomi1 29 21 再度·封神 0 500 0 0 0 3 2000 0
九龍/三破制造 xiaomi1 29 15 三破制造(后期) 0 500 0 0 0 3 2000 0
九龍/鸿蒙掌控者洞府 xiaomi1 21 23 鸿蒙掌控者洞府 0 501 0 0 0 3 2000 0
九龍/大尊·古神栈道 xiaomi1 21 17 大尊·古神栈道 0 501 0 0 0 3 2000 0
九龍/吞天·第一魔王 xiaomi1 17 9 通天魔神楼 0 502 0 0 0 3 2000 0
九龍/第九帝王阁 xiaomi1 10 16 第九帝王阁 0 501 0 0 0 3 2000 0
九龍/与天同寿殿堂 xiaomi1 10 21 与天同寿殿堂 0 501 0 0 0 3 2000 0
九龍/第三大陆入口 xiaomi1 7 12 第三神州入口 0 502 0 0 0 3 2000 0
九龍/界外之物锻造 xiaomi1 14 26 界外之物锻造 0 84 0 0 0 3 2000 0
综合npc/冲级奖励 3 338 337 冲级奖励 0 3 0 0 0 3 2000 0
;------------------------------------------第三大陆---------------------------------------------------------------------
;------------------------------------------第三大陆---------------------------------------------------------------------
;------------------------------------------第三大陆---------------------------------------------------------------------
九龍/土豪大陆 xiaomi 11 9 土豪大陆[身份] 0 84 0 0 0 3 2000 0
;------------------------------------------第四大陆---------------------------------------------------------------------
;------------------------------------------第四大陆---------------------------------------------------------------------
;------------------------------------------第四大陆---------------------------------------------------------------------
九龍/土豪称号 disan 20 21 封神称帝(完结) 0 502 0 0 0 3 2000 0
九龍/究极锻造 disan 28 18 究极锻造(后期) 0 502 0 0 0 3 2000 0
九龍/冰法狂神墓地 disan 27 35 冰法狂神墓地 0 502 0 0 0 3 2000 0
九龍/紫电火尊巢穴 disan 30 38 紫电火尊巢穴 0 502 0 0 0 3 2000 0
九龍/战圣三重天 disan 24 38 战圣三重天 0 84 0 0 0 3 2000 0
九龍/界外宇宙 disan 27 45 界外宇宙 0 84 0 0 0 3 2000 0
九龍/土豪之家 disan 34 31 土豪[超然之地] 0 502 0 0 0 3 2000 0
九龍/神墓一层 3 318 336 神魔陵园(新) 0 501 0 0 0 3 2000 0
九龍/神墓二层 sm001 73 68 神魔二层 0 501 0 0 0 3 2000 0
九龍/神墓三层 sm002 73 68 神魔三层 0 501 0 0 0 3 2000 0
九龍/神墓四层 sm003 73 68 神魔四层 0 501 0 0 0 3 2000 0
九龍/神墓五层 sm004 73 68 神魔五层 0 501 0 0 0 3 2000 0
九龍/神墓六层 sm005 101 95 神魔六层 0 501 0 0 0 3 2000 0
九龍/神墓七层 sm006 101 95 神魔七层 0 501 0 0 0 3 2000 0
九龍/神墓八层 sm007 101 95 神魔八层 0 501 0 0 0 3 2000 0
九龍/神墓九层 sm008 22 25 神魔九层 0 &nbs