VIP下载-扶摇超变迷失不封速单职业版本-无秒杀-真武天赋-第七大陆-玛雅神殿-斗气大陆【GOM引擎】
下载版本请于24小时之内删除,如有商业用途请获取正规授权后使用.注意:版本内容谨以测试图演示为准,代销.互换版本请联系QQ:18461013

- 引擎类型GOM
- 插件类型
- 版本类型单职业版本
- 演示网站模板
- 免责申明 点击查看
1.最新扶摇超变迷失不封速单职业 www.ppbbk.com
2.打你妈的金 爆率全开 简单激情 超越无赦 不卖任何比例 无GM
3.送特殊 送满宝宝 散人好混 免费顶级 千件限时下架奖励
4.50满回馈 装备全靠打 礼包免费领 拿沙奖励红包
5.2018史诗巨作 结合众多版本独家玩法 首站火爆来袭 爆率全开
6.最高端私人定制封挂脚本 公平长期大服 封杀一切外挂 发现立即封号
7.最高端私人定制封挂脚本 公平长期大服 封杀一切外挂 发现立即封号
8.最高端私人定制封挂脚本 公平长期大服 封杀一切外挂 发现立即封号
9.最高端私人定制封挂脚本 公平长期大服 封杀一切外挂 发现立即封号
;脚本名称 地图名称 X坐标 Y坐标 NPC名称 标志(方向) 形象 是否属于沙 是否移动 移动间隔 变色模式:1=名字+身体,2=身体变色,3=名字变色 变色间隔(毫秒) 是否固定颜色:0=不固定,1-7=固定颜色.
;┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
;测试 3 340 349 测试 0 1 0
;第一大陆地图NPC:
;下架回收 3 353 330 ╰┄┄┄┄┄╯◇免费·福利◇╭┄┄┄┄╮┆下架回收┆ 0 50010 0
下架点商城 321 300 300 ╰┄┄┄┄┄╯◇免费·福利◇╭┄┄┄┄╮┆下架点商城┆ 0 50010 0
新下架点商城 321 298 304 ╰┄┄┄┄┄┄┄┄┄╯◇快速·战斗◇╭┄┄┄┄┄┄┄┄╮┆下架点商城{战斗}┆ 0 50010 0
;主城·第一大陆地图NPC首充五十打宝1 3 344 356 ╰┄┄┄┄┄╯◇免费·福利◇╭┄┄┄┄╮┆首充五十地图┆ 0 50010 0
主城·第一大陆地图NPC首充一百打宝1 3 343 360 ╰┄┄┄┄┄┄╯◇玄元山庄◇╭┄┄┄┄┄╮┆首充地图┆ 0 50012 0
;主城·第一大陆地图NPC盾牌·地图 3 330 360 ╰┄┄┄┄┄╯◇专·属◇╭┄┄┄┄╮┆盾牌·地图┆ 0 -1 0
主城·第一大陆地图NPC野外·地图1 3 334 356 ╰┄┄┄┄┄╯◇专·属◇╭┄┄┄┄╮┆野外·BOSS┆ 0 14466 0
;主城·第一大陆地图NPC新人地图【魔·之·域】 3 336 355 ╰┄┄┄┄┄╯◇扶摇传◇╭┄┄┄┄╮┆初级·地图┆ 0 -1 0
主城·第一大陆地图NPC中级地图1 3 330 356 ╰┄┄┄┄┄╯◇扶摇传◇╭┄┄┄┄╮┆等级·地图┆ 0 14467 0
;主城·第一大陆地图NPC高级地图【森林·木屋】 3 328 355 ╰┄┄┄┄┄╯◇扶摇传◇╭┄┄┄┄╮┆高级·地图┆ 0 -1 0
主城·第一大陆地图NPC散人·打宝1 3 338 356 ╰┄┄┄┄┄╯◇免·费◇╭┄┄┄┄╮┆散人·打宝┆ 0 14466 0
主城·第一大陆地图NPC称号·地图1 3 318 356 ╰┄┄┄┄┄╯◇专·属◇╭┄┄┄┄╮┆称号·地图┆ 0 14468 0
主城·第一大陆地图NPC十转·地图1 3 322 356 ╰┄┄┄┄┄╯◇专·属◇╭┄┄┄┄╮┆十转·地图┆ 0 14468 0
主城·第一大陆地图NPC行会·打宝1 3 326 356 ╰┄┄┄┄┄╯◇免·费◇╭┄┄┄┄╮┆行会·打宝┆ 0 14467 0
主城·第一大陆地图NPC狂欢后宫1 3 347 325 ╰┄┄┄┄┄╯◇专·属◇╭┄┄┄┄╮┆狂欢·后宫┆ 0 50013 0
主城·第一大陆地图NPC主城·第二大陆1 3 313 348 ╰┄┄┄┄┄┄┄╯◇主·城◇╭┄┄┄┄┄┄╮┆大荒·第二大陆┆ 0 50009 0
主城·第一大陆地图NPC战力·地图1 3 314 356 ╰┄┄┄┄┄╯◇专·属◇╭┄┄┄┄╮┆战力·地图┆ 0 14468 0
;第一大陆合成NPC
土城第一大陆合成NPC称号·进阶1 3 343 328 ╰┄┄┄┄┄╯◇提·升◇╭┄┄┄┄╮┆特级·称号┆ 0 50013 0
土城第一大陆合成NPC侍女·进阶1 3 328 328 ╰┄┄┄┄┄╯◇进·阶◇╭┄┄┄┄╮┆侍女·美宠┆ 0 50013 0
土城第一大陆合成NPC灵宝·秒怪1 3 340 328 ╰┄┄┄┄┄╯◇锻·造◇╭┄┄┄┄╮┆灵宝·秒怪┆ 0 50013 0
土城第一大陆合成NPC时装·酷炫1 3 334 328 ╰┄┄┄┄┄╯◇合·成◇╭┄┄┄┄╮┆时装·酷炫┆ 0 50013 0
土城第一大陆合成NPC上古·神兵1 3 337 328 ╰┄┄┄┄┄╯◇防·御◇╭┄┄┄┄╮┆上古·神盾┆ 0 50013 0
土城第一大陆合成NPC技能·炼化1 3 331 328 ╰┄┄┄┄┄╯◇炼·化◇╭┄┄┄┄╮┆技能·升华┆ 0 50013 0
;第一大陆功能NPC
主城·第一大陆功能NPC战力·系统1 3 346 330 ╰┄┄┄┄┄╯◇扶摇传◇╭┄┄┄┄╮┆战力·系统┆ 0 50006 0
主城·第一大陆功能NPC外汇·兑换1 3 350 350 ╰┄┄┄┄┄╯◇货·币◇╭┄┄┄┄╮┆外汇·兑换┆ 0 50006 0
主城·第一大陆功能NPC装备·铸魂1 3 319 337 ╰┄┄┄┄┄╯◇强·者◇╭┄┄┄┄╮┆装备·铸魂┆ 0 50006 0
主城·第一大陆功能NPC快速·满血1 3 332 341 ╰┄┄┄┄┄╯◇回·血◇╭┄┄┄┄╮┆扶摇·医圣┆ 0 50007 0
主城·第一大陆功能NPC涅槃·重生1 3 325 328 ╰┄┄┄┄┄╯◇转·生◇╭┄┄┄┄╮┆涅槃·重生┆ 0 50013 0
主城·第一大陆功能NPC真武·天赋1 3 319 332 ╰┄┄┄┄┄╯◇属·性◇╭┄┄┄┄╮┆真武·天赋┆ 0 50006 0
主城·第一大陆功能NPC时装·分解1 3 319 327 ╰┄┄┄┄┄╯◇免·费◇╭┄┄┄┄╮┆时装·分解┆ 0 50006 0
主城·第一大陆功能NPC充值·回馈1 3 346 353 ╰┄┄┄┄┄╯◇礼·包◇╭┄┄┄┄╮┆充值·回馈┆ 0 14465 0
主城·第一大陆功能NPC祖符·之力1 3 322 328 ╰┄┄┄┄┄╯◇勋·章◇╭┄┄┄┄╮┆神秘·祖力┆ 0 50013 0
;主城·第一大陆功能NPC帝王·令牌1 3 318 351 ╰┄┄┄┄┄╯◇活·动◇╭┄┄┄┄╮┆帝王·令牌┆ 0 50006 0
;主城·第一大陆功能NPC下架抽奖1 3 350 350 ╰┄┄┄┄┄╯◇免·费◇╭┄┄┄┄╮┆爆率·进阶┆ 0 50006 0
主城·第一大陆功能NPC下架抽奖11 321 304 304 ╰┄┄┄┄┄╯◇活·动◇╭┄┄┄┄╮┆下架点·抽奖┆ 0 10003 0
;主城·第一大陆功能NPC测试充值 3 350 345 [测试区下架兑换新区充值] 0 -1 0
主城·第一大陆功能NPCQ群礼包1 3 352 353 ╰┄┄┄┄┄╯◇福·利◇╭┄┄┄┄╮┆Q群·礼包┆ 0 50006 0
;主城·第一大陆功能NPC充值点回收 3 346 340 ╰┄┄┄┄┄╯◇福·利◇╭┄┄┄┄╮┆装备·回收┆ 0 -1 0
主城·第一大陆功能NPC首杀任务1 3 343 344 ╰┄┄┄┄┄╯◇活·动◇╭┄┄┄┄╮┆BOSS·首杀┆ 0 50013 0
切割机 3 343 353 ╰┄┄┄┄┄╯◇事半功倍◇╭┄┄┄┄╮┆爆率·进阶┆ 0 50013 0
;第一大陆其它NPC
;其它NPC摆摊·地图 3 353 329 ╰┄┄┄┄┄╯◇交·易◇╭┄┄┄┄╮┆摆摊·地图┆ 0 -1 0
其它NPC国王 3 350 325 ╰┄┄┄┄┄╯◇国·王◇╭┄┄┄┄╮┆创建·行会┆ 0 50008 0
;其它NPC下架下架 3 348 341 ╰┄┄┄┄┄╯◇初·级◇╭┄┄┄┄╮┆装备·回收┆ 0 -1 0
其它NPC下架下架2 3 353 341 ╰┄┄┄┄┄╯◇高·级◇╭┄┄┄┄╮┆充值·回收┆ 0 -1 0
其它NPC招兵·买马 3 355 325 ╰┄┄┄┄┄╯◇行·会◇╭┄┄┄┄╮┆招兵·买马┆ 0 -1 0
其它NPC沙城·奖励 3 361 335 ╰┄┄┄┄┄╯◇奖·励◇╭┄┄┄┄╮┆沙城·使者┆ 0 -1 0
其它NPC沙城·传送 3 348 340 ╰┄┄┄┄┄╯◇点·我◇╭┄┄┄┄╮┆直飞·皇宫┆ 0 -1 0
其它NPC无限·仓库 3 319 343 ╰┄┄┄┄┄╯◇存·取◇╭┄┄┄┄╮┆无限·仓库┆ 0 -1 0
其它NPC监狱长 0127 13 14 ╰┄┄┄┄┄╯◇封·挂◇╭┄┄┄┄╮┆九世·大牢┆ 0 -1 0
其它NPC二级密码 biguan 35 22 ╰┄┄┄┄┄╯◇扶摇传◇╭┄┄┄┄╮┆二级·密码┆ 0 -1 0
其它NPC二级密码 biguan 20 22 ╰┄┄┄┄┄╯◇扶摇传◇╭┄┄┄┄╮┆二级·密码┆ 0 -1 0
其它NPC点我 biguan 34 30 ╰┄┄┄┄┄╯◇扶摇传◇╭┄┄┄┄╮┆新人·接待┆ 0 -1 0
其它NPC点我 biguan 19 30 ╰┄┄┄┄┄╯◇扶摇传◇╭┄┄┄┄╮┆新人·接待┆ 0 -1 0
其它NPC点我 biguan 27 19 ╰┄┄┄┄┄╯◇扶摇传◇╭┄┄┄┄╮┆新人·接待┆ 0 -1 0
其它NPC点我1 biguan 27 27 ╰┄┄┄┄┄╯◇扶摇传◇╭┄┄┄┄╮┆新人·接待┆ 0 -1 0
其它NPC二级密码 biguan 27 33 ╰┄┄┄┄┄╯◇扶摇传◇╭┄┄┄┄╮┆二级·密码┆ 0 -1 0
;第一大陆传送员
主城·传送员传送员_白日门 11 180 322 传送神石·扶摇传·┅┅┅┅┅┅ 0 -1 0
主城·传送员传送员_封魔谷 4 240 199 传送神石·扶摇传·┅┅┅┅┅┅ 0 -1 0
主城·传送员传送员_苍月岛 5 144 332 传送神石·扶摇传·┅┅┅┅┅┅ 0 10003 0
新2大陆1400 2dalu 104 81 ╰┄┄┄┄┄┄╯◇主·城◇╭┄┄┄┄┄╮┆超级·地图④┆ 0 50012 0
新2大陆1300 2dalu 108 71 ╰┄┄┄┄┄┄╯◇主·城◇╭┄┄┄┄┄╮┆超级·地图③┆ 0 50012 0
新2大陆1200 2dalu 108 76 ╰┄┄┄┄┄┄╯◇主·城◇╭┄┄┄┄┄╮┆超级·地图②┆ 0 50012 0
新2大陆1100 2dalu 108 81 ╰┄┄┄┄┄┄╯◇主·城◇╭┄┄┄┄┄╮┆超级·地图①┆ 0 50012 0
新2大陆碎片 2dalu 107 67 ╰┄┄┄┄┄╯◇兑·换◇╭┄┄┄┄╮┆时装·碎片┆ 0 50013 0
;新2大陆三十一转生 2dalu 111 68 ╰┄┄┄┄┄╯◇转·生◇╭┄┄┄┄╮┆逆转·天命┆ 0 -1 0
新2大陆称号·进阶 2dalu 111 64 ╰┄┄┄┄┄╯◇锻·造◇╭┄┄┄┄╮┆称号·进阶┆ 0 50013 0
新2大陆爆率·地图 2dalu 131 73 ╰┄┄┄┄┄┄┄╯◇回馈地图◇╭┄┄┄┄┄┄╮┆全部爆爆爆一百┆ 0 14469 0
新2大陆主城·第十大陆 2dalu 135 73 ╰┄┄┄┄┄┄┄╯◇回馈地图◇╭┄┄┄┄┄┄╮┆全部爆爆爆二百┆ 0 14470 0
;新2大陆2.8倍爆率提升 2dalu 18 28 ╰┄┄┄┄┄╯◇免·费◇╭┄┄┄┄╮┆4.5倍爆率┆ 0 50016 0
;新2大陆3.0倍爆率提升 2dalu 18 35 ╰┄┄┄┄┄╯◇免·费◇╭┄┄┄┄╮┆5.0倍爆率┆ 0 50016 0
新2大陆二十转 2dalu 127 64 ╰┄┄┄┄┄╯◇转·生◇╭┄┄┄┄╮┆轮回·修仙┆ 0 50013 0
新2大陆异界·之都 2dalu 119 85 ╰┄┄┄┄┄╯◇地·图◇╭┄┄┄┄╮┆等级·地图┆ 0 50016 0
;新2大陆太清·道场 2dalu 121 64 ╰┄┄┄┄┄╯◇地·图◇╭┄┄┄┄╮┆太清·道场┆ 0 50016 0
;新2大陆傲龙·剑窖 2dalu 118 64 ╰┄┄┄┄┄╯◇地·图◇╭┄┄┄┄╮┆傲龙·剑窖┆ 0 50016 0
;新2大陆蚩尤·部落 2dalu 115 64 ╰┄┄┄┄┄╯◇地·图◇╭┄┄┄┄╮┆蚩尤·部落┆ 0 50016 0
新2大陆远古·盾牌 2dalu 123 64 ╰┄┄┄┄┄╯◇强·化◇╭┄┄┄┄╮┆远古·盾牌┆ 0 50013 0
新2大陆时装·锻造 2dalu 119 64 ╰┄┄┄┄┄╯◇进·阶◇╭┄┄┄┄╮┆时装·锻造┆ 0 50013 0
新2大陆天风·海城 2dalu 111 85 ╰┄┄┄┄┄╯◇地·图◇╭┄┄┄┄╮┆转生·地图┆ 0 50016 0
;新2大陆南海·归墟 2dalu 108 72 ╰┄┄┄┄┄╯◇地·图◇╭┄┄┄┄╮┆南海·归墟┆ 0 50016 0
;新2大陆月河·神殿 2dalu 108 75 ╰┄┄┄┄┄╯◇地·图◇╭┄┄┄┄╮┆月河·神殿┆ 0 50016 0
;新2大陆神降·密境 2dalu 108 78 ╰┄┄┄┄┄╯◇地·图◇╭┄┄┄┄╮┆神降·密境┆ 0 50016 0
新2大陆等级·突破 2dalu 115 64 ╰┄┄┄┄┄╯◇等·级◇╭┄┄┄┄╮┆突破·瓶颈┆ 0 50013 0
新2大陆技能强化 2dalu 129 67 ╰┄┄┄┄┄╯◇技·能◇╭┄┄┄┄╮┆突破·技能┆ 0 50013 0
新2大陆多充多送 2dalu 129 78 ╰┄┄┄┄┄╯◇回·馈◇╭┄┄┄┄╮┆消费·返送┆0 50014 0
第三世界最终爆率 2dalu 129 85 ╰┄┄┄┄┄╯◇进·阶◇╭┄┄┄┄╮┆最终·爆率┆ 0 50013 0
新2大陆主城·第三大陆 2dalu 120 74 ╰┄┄┄┄┄┄┄╯◇主·城◇╭┄┄┄┄┄┄╮┆扶摇·第三大陆┆ 0 50009 0
;第五大陆:
主城·第五大陆三十一转生 真彩429 18 24 ╰┄┄┄┄┄╯◇转·生◇╭┄┄┄┄╮┆逆转·天命┆ 0 -1 0
主城·第五大陆等级·飞升 真彩429 18 32 ╰┄┄┄┄┄╯◇等·级◇╭┄┄┄┄╮┆突破·瓶颈┆ 0 -1 0
主城·第五大陆主城·第六大陆 真彩429 29 31 ╰┄┄┄┄┄╯◇主·城◇╭┄┄┄┄╮┆扶摇·大陆┆ 0 -1 0
主城·第五大陆3.2倍爆率提升 真彩429 39 27 ╰┄┄┄┄┄╯◇免·费◇╭┄┄┄┄╮┆5.5倍爆率┆ 0 -1 0
主城·第五大陆3.4倍爆率提升 真彩429 39 34 ╰┄┄┄┄┄╯◇免·费◇╭┄┄┄┄╮┆6.0倍爆率┆ 0 -1 0
主城·第五大陆称号·进阶 真彩429 18 40 ╰┄┄┄┄┄╯◇锻·造◇╭┄┄┄┄╮┆称号·进阶┆ 0 -1 0
主城·第五大陆飞仙·大陆 真彩429 35 21 ╰┄┄┄┄┄╯◇地·图◇╭┄┄┄┄╮┆飞仙·大陆┆ 0 -1 0
主城·第五大陆通天·大陆 真彩429 29 21 ╰┄┄┄┄┄╯◇地·图◇╭┄┄┄┄╮┆通天·大陆┆ 0 -1 0
主城·第五大陆斗气·大陆 真彩429 23 21 ╰┄┄┄┄┄╯◇地·图◇╭┄┄┄┄╮┆斗气·大陆┆ 0 -1 0
主城·第五大陆龙脊·聖地 真彩429 22 42 ╰┄┄┄┄┄╯◇地·图◇╭┄┄┄┄╮┆龙脊·聖地┆ 0 -1 0
主城·第五大陆幽壑·荒原 真彩429 27 42 ╰┄┄┄┄┄╯◇地·图◇╭┄┄┄┄╮┆幽壑·荒原┆ 0 -1 0
主城·第五大陆沉渊·之狱 真彩429 32 42 ╰┄┄┄┄┄╯◇地·图◇╭┄┄┄┄╮┆沉渊·之狱┆ 0 -1 0
主城·第五大陆坠仙·之境 真彩429 37 42 ╰┄┄┄┄┄╯◇地·图◇╭┄┄┄┄╮┆坠仙·之境┆ 0 -1 0
;第七大陆:
主城·第七大陆最终·飞升 yzjt1 19 42 ╰┄┄┄┄┄╯◇转·生◇╭┄┄┄┄╮┆最终·转生┆ 0 -1 0
主城·第七大陆主城·第八大陆 yzjt1 36 42 ╰┄┄┄┄┄╯◇主·城◇╭┄┄┄┄╮┆最终·大陆┆ 0 -1 0
主城·第七大陆等级·突破 yzjt1 19 35 ╰┄┄┄┄┄╯◇等·级◇╭┄┄┄┄╮┆最终·突破┆ 0 -1 0
主城·第七大陆最终·称号 yzjt1 22 31 ╰┄┄┄┄┄╯◇锻·造◇╭┄┄┄┄╮┆最终·称号┆ 0 -1 0
主城·第七大陆最终·时装 yzjt1 27 31 ╰┄┄┄┄┄╯◇锻·造◇╭┄┄┄┄╮┆最终·时装┆ 0 -1 0
主城·第七大陆最终·盾牌 yzjt1 32 31 ╰┄┄┄┄┄╯◇锻·造◇╭┄┄┄┄╮┆最终·盾牌┆ 0 10005 0
主城·第七大陆碎片 yzjt1 26 47 ╰┄┄┄┄┄╯◇兑·换◇╭┄┄┄┄╮┆时装·碎片┆ 0 10005 0
;第九大陆:
;第十大陆:
;后期更新,敬请期待!
;第三世界
;第三世界十步一杀 3dalu 134 77 ╰┄┄┄┄┄╯◇强·化◇╭┄┄┄┄╮┆十步·一杀┆ 0 10000 0
;第三世界强化半月弯刀 3dalu 130 69 ╰┄┄┄┄┄╯◇强·化◇╭┄┄┄┄╮┆半月·弯刀┆ 0 10000 0
;第三世界强化攻杀剑术 3dalu 125 67 ╰┄┄┄┄┄╯◇强·化◇╭┄┄┄┄╮┆攻杀·剑术┆ 0 10000 0
第三世界强化刺杀剑术 3dalu 120 63 ╰┄┄┄┄┄╯◇强·化◇╭┄┄┄┄╮┆技能·提升┆ 0 50013 0
第三世界最终·称号 3dalu 132 75 ╰┄┄┄┄┄╯◇锻·造◇╭┄┄┄┄╮┆最终·称号┆ 0 50013 0
第三世界终极四 3dalu 106 74 ╰┄┄┄┄┄┄┄╯◇终·极◇╭┄┄┄┄┄┄╮┆扶摇·仙山战场┆ 0 10002 0
第三世界终极三 3dalu 109 71 ╰┄┄┄┄┄┄┄╯◇终·极◇╭┄┄┄┄┄┄╮┆扶摇·天神战场┆ 0 10002 0
第三世界终极二 3dalu 112 68 ╰┄┄┄┄┄┄┄╯◇终·极◇╭┄┄┄┄┄┄╮┆扶摇·上古战场┆ 0 10002 0
第三世界终极一 3dalu 115 65 ╰┄┄┄┄┄┄┄╯◇终·极◇╭┄┄┄┄┄┄╮┆扶摇·远古战场┆ 0 10002 0
;第三世界土豪 3dalu 116 89 ╰┄┄┄┄┄╯◇土豪专属◇╭┄┄┄┄╮┆土豪·密室┆ 0 10003 0
第三世界回馈9 3dalu 110 82 ╰┄┄┄┄┄┄┄╯◇终·极◇╭┄┄┄┄┄┄╮┆扶摇·终极战场┆ 0 10002 0
第三世界时装5 3dalu 128 71 ╰┄┄┄┄┄┄╯◇终·极◇╭┄┄┄┄┄╮┆终极时装合成┆ 0 50013 0
第三世界等级5 3dalu 124 67 ╰┄┄┄┄┄╯◇等·级◇╭┄┄┄┄╮┆最终·突破┆ 0 50013 0
第三世界最终·盾牌 3dalu 130 80 ╰┄┄┄┄┄╯◇锻·造◇╭┄┄┄┄╮┆最终·盾牌┆ 0 50013 0
;第三世界最终爆率 2dalu 128 83 ╰┄┄┄┄┄╯◇进·阶◇╭┄┄┄┄╮┆最终·爆率┆ 0 50013 0
;土豪密室
;第三世界刷怪 222 23 18 ╰┄┄┄┄┄╯◇万倍爆率◇╭┄┄┄┄╮┆充值点·刷怪┆ 0 10005 0
第三世界第四大陆 3dalu 120 87 ╰┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄╯◇主·城◇╭┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄╮┆扶摇传独家③季·第四大陆┆ 0 50009 0
;第四世界
第四世界地图1 烈火熔岩Ⅰ 35 30 ╰┄┄┄┄┄┄┄┄╯◇扶摇传独家③季◇╭┄┄┄┄┄┄┄╮┆扶摇·玛雅神殿①┆ 0 10002 0
第四世界地图2 烈火熔岩Ⅰ 41 35 ╰┄┄┄┄┄┄┄┄╯◇扶摇传独家③季◇╭┄┄┄┄┄┄┄╮┆扶摇·玛雅神殿②┆ 0 10002 0
第四世界地图3 烈火熔岩Ⅰ 46 40 ╰┄┄┄┄┄┄┄┄╯◇扶摇传独家③季◇╭┄┄┄┄┄┄┄╮┆扶摇·玛雅神殿③┆ 0 10002 0
第四世界地图4 烈火熔岩Ⅰ 51 45 ╰┄┄┄┄┄┄┄┄╯◇扶摇传独家③季◇╭┄┄┄┄┄┄┄╮┆扶摇·玛雅神殿④┆ 0 10002 0
第四世界时装 烈火熔岩Ⅰ 26 37 ╰┄┄┄┄╯◇扶摇传独家③季◇╭┄┄┄╮┆时装合成┆ 0 10002 0
第四世界称号 烈火熔岩Ⅰ 27 54 ╰┄┄┄┄╯◇扶摇传独家③季◇╭┄┄┄╮┆称号晋升┆ 0 10002 0
第四世界勋章 烈火熔岩Ⅰ 43 54 ╰┄┄┄┄╯◇扶摇传独家③季◇╭┄┄┄╮┆加血勋章┆ 0 10002 0
第四世界左手 烈火熔岩Ⅰ 35 61 ╰┄┄┄┄╯◇扶摇传独家③季◇╭┄┄┄╮┆终极左手┆ 0 10002 0
第四世界赞助地图 烈火熔岩Ⅰ 22 46 ╰┄┄┄┄┄┄╯◇扶摇传独家③季◇╭┄┄┄┄┄╮┆终极赞助地图┆ 0 10002 0
第四世界玛雅1二层 真彩481 35 35 ╰┄┄┄┄┄╯╭┄┄┄┄╮┆神殿二层┆ 0 50010 0
第四世界玛雅2二层 maya1 133 132 ╰┄┄┄┄┄╯╭┄┄┄┄╮┆神殿二层┆ 0 50010 0
第四世界玛雅3二层 maya2 181 146 ╰┄┄┄┄┄╯╭┄┄┄┄╮┆神殿二层┆ 0 50010 0
第四世界玛雅4二层 maya3 137 108 ╰┄┄┄┄┄╯╭┄┄┄┄╮┆神殿二层┆ 0 50010 0
第四世界多充敢送 烈火熔岩Ⅰ 48 54 ╰┄┄┄┄┄╯◇终·级◇╭┄┄┄┄╮┆消费·返送┆ 0 14470 0
第四世界等级6 烈火熔岩Ⅰ 30 33 ╰┄┄┄┄┄╯◇等·级◇╭┄┄┄┄╮┆最终·突破┆ 0 50013 0
;第五世界
第五世界地图1 5dalu 35 30 ╰┄┄┄┄┄┄┄┄╯◇扶摇传独家④季◇╭┄┄┄┄┄┄┄╮┆扶摇·旺旺神殿①┆ 0 10002 0
第五世界地图2 5dalu 41 35 ╰┄┄┄┄┄┄┄┄╯◇扶摇传独家④季◇╭┄┄┄┄┄┄┄╮┆扶摇·旺旺神殿②┆ 0 10002 0
第五世界地图3 5dalu 46 40 ╰┄┄┄┄┄┄┄┄┄╯◇扶摇传独家⑤季◇╭┄┄┄┄┄┄┄┄╮┆扶摇·太渊城①┆ 0 14468 0
第五世界地图4 5dalu 51 45 ╰┄┄┄┄┄┄┄┄┄╯◇扶摇传独家⑤季◇╭┄┄┄┄┄┄┄┄╮┆扶摇·天煞城②┆ 0 14468 0
第五世界地图5 5dalu 46 50 ╰┄┄┄┄┄┄┄┄┄╯◇扶摇传独家⑤季◇╭┄┄┄┄┄┄┄┄╮┆扶摇·璇玑城③┆ 0 14467 0
第五世界地图6 5dalu 41 55 ╰┄┄┄┄┄┄┄┄┄╯◇扶摇传独家⑤季◇╭┄┄┄┄┄┄┄┄╮┆扶摇·穹苍城④┆ 0 14467 0
第五世界赞助地图 5dalu 20 46 ╰┄┄┄┄┄┄╯◇扶摇传独家⑤季◇╭┄┄┄┄┄╮┆终极赞助地图┆ 0 14466 0
第五世界时装新 5dalu 26 35 ╰┄┄┄┄┄┄╯◇扶摇传独家⑤季◇╭┄┄┄┄┄╮┆终极时装合成┆ 0 14469 0
第四世界第五大陆 烈火熔岩Ⅰ 35 45 ╰┄┄┄┄┄┄┄╯◇主·城◇╭┄┄┄┄┄┄╮┆扶摇·第五大陆┆ 0 50009 0
;-----------------------------
充值使者 3 346 357 充值使者 0 12 0 0 0 0 0
充值使者 3 343 338 充值使者 0 12 0 0 0 0 10
.jpg)