独家2015名望迷失第三季|朽化的骨魔|腐蚀的化石|幻魔妖女|转瞬千年|传奇佣兵【HERO引擎】免费
下载版本请于24小时之内删除,如有商业用途请获取正规授权后使用.注意:版本内容谨以测试图演示为准,代销.互换版本请联系QQ:18461013

- 引擎类型HERO
- 插件类型
- 版本类型迷失三职业
- 演示网站模板
- 免责申明 点击查看
;调用文件 地图 X Y 人物姓名 数量 代码 刷新时间
;比奇城 NPC
比奇城/屠夫 0102 9 7 屠夫 0 11 0
比奇城/屠夫 0 313 271 屠夫 0 4 0
比奇城/卫家店 0103 19 18 卫家店 0 1 0
比奇城/铁匠铺 0 302 219 铁匠铺老板 0 0 0
比奇城/安家布衣 0106 19 6 安家布衣 0 7 0
比奇城/赖家 0108 7 7 赖家店老板 0 1 0
比奇城/夏家 0 324 291 夏家店老板 0 5 0
比奇城/杳水 0109 4 8 杳水店老板 0 9 0
比奇城/陈家铺子 0104 5 8 陈家铺子老板 0 2 0
比奇城/书店 0 325 250 书店老板 0 2 0
比奇城/麦家铺子 0125 8 6 麦家铺子 0 9 0
比奇城/仓库 0 301 257 仓库保管员 0 12 0
比奇城/杂货 0 378 298 杂货铺老板 0 3 0
比奇城/戒指店 0105 18 6 戒指店老板 0 4 0
比奇城/手镯店 0105 12 12 手镯店老板 0 5 0
比奇城/项链店 0105 6 18 项链店老板 0 6 0
;武器升级师 3 345 340 武器幸运升级 0 15 0 0 0
;银杏新人村 NPC
银杏新人村/许家店 0119 10 11 许家店 0 1 0
银杏新人村/药房 0119 14 14 药房小老板 0 9 0
银杏新人村/陈家铺 0 643 611 陈家铺老板 0 3 0
银杏新人村/精武馆 0 649 602 精武馆老板 0 0 0
银杏新人村/高家店 0 643 601 高家店老板 0 7 0
银杏新人村/屠夫 0 649 591 屠夫 0 11 0
银杏新人村/廖家店 0 621 642 廖家店老板 0 6 0
;比奇村 NPC
比奇村/边界村小店 0 291 610 边界村小店老板 0 1 0
比奇村/铁匠铺 0 297 612 铁匠铺老板 0 0 0
比奇村/屠夫 0 293 603 屠夫 0 11 0
比奇村/白家服装 0 305 607 白家服装老板 0 7 0
比奇村/书店 0132 5 18 书店老板 0 2 0
比奇村/仓库 0140 8 9 仓库保管员 0 9 0
比奇村/戒指店 0141 23 23 戒指店老板 0 4 0
比奇村/手镯店 0141 16 16 手镯店老板 0 5 0
比奇村/项链店 0141 10 10 项链店老板 0 6 0
新手接待员 0 292 613 接待员 0 10 0
新手接待员 0 646 626 接待员 0 10 0
;盟重土城/仆人 0 326 266 仆人 0 10 0
;特殊 NPC
特殊/商人 1 314 72 铁匠 0 0 0
特殊/商人 1 309 81 商人 0 4 0
特殊/老人 1 235 305 老人 0 9 0
特殊/老人1 1 96 290 老人 0 3 0
特殊/仓库 D002 174 216 仓库保管员 0 3 0
特殊/刘老头 D002 187 214 刘老头 0 9 0
特殊/不法 DM001 4 6 不法小贩 0 9 0
特殊/不法1 DM011 4 6 不法小贩 0 9 0
特殊/高级武士 0114 14 9 高级武士 0 3 0
特殊/高级武士 01141 14 9 高级武士 0 3 0
特殊/高级武士 01142 11 10 高级武士 0 3 0
特殊/高级道士 0113 7 5 高级道士 0 3 0
特殊/高级道士 01132 11 10 高级道士 0 3 0
特殊/高级魔法师 0115 5 11 高级魔法师 0 3 0
特殊/高级魔法师 01152 11 10 高级魔法师 0 3 0
;特殊/游戏帮助 3 339 328 在线游戏帮助 0 12 0
特殊/林小姐 0148 10 9 林小姐 0 13 0 0 0
特殊/林小姐 01481 10 9 林小姐 0 13 0 0 0
特殊/林小姐 01482 10 9 林小姐 0 13 0 0 0
特殊/林小姐 01483 10 9 林小姐 0 13 0 0 0
;毒蛇山谷 NPC
毒蛇山谷/朴铁匠 0120 7 8 朴铁匠 0 0 0
毒蛇山谷/铁匠 2 518 492 铁匠 0 0 0
毒蛇山谷/薄家药 0117 4 10 薄家药铺老板 0 1 0
毒蛇山谷/药铺 2 505 497 药铺老板 0 1 0
毒蛇山谷/罗家铺子 2 505 479 罗家铺子老板 0 3 0
毒蛇山谷/米家服装 2 517 477 米家服装老板 0 7 0
毒蛇山谷/仓库 2 517 466 仓库保管员 0 12 0
;盟重土城 NPC
盟重土城/仓库 0145 9 12 仓库保管员 0 12 0
盟重土城/悦来客栈 3 305 373 悦来客栈老板 0 12 0
盟重土城/博学老者 3 320 325 神秘人 0 8 0
盟重土城/张家布衣 0149 23 20 张家布衣老板 0 7 0
盟重土城/手套店 0149 11 18 手套店老板 0 4 0
盟重土城/副本系统 3 336 340 迷失副本 0 37 0
盟重土城/老张头盔店 0149 8 5 老张头盔店 0 5 0
盟重土城/铁匠铺 0159 5 9 铁匠铺老板 0 0 0
盟重土城/罗家铺子 0160 5 8 罗家铺子老板 0 1 0
盟重土城/戒指店 0158 11 16 戒指店老板 0 5 0
盟重土城/手镯店 0158 16 11 手镯店老板 0 6 0
盟重土城/项链店 0158 4 21 项链店老板 0 4 0
盟重土城/流浪汉 3 346 334 流浪汉 0 3 0
盟重土城/勋章地图 3 324 317 名望大陆 0 12 0
盟重土城/充值回馈 3 343 340 充值回馈 0 12 0
盟重土城/土豪地图 3 326 317 破败城 0 12 0
盟重土城/屠夫 3 355 329 屠夫 0 11 0
盟重土城/药店 3 361 335 药店老板 0 1 0
盟重土城/书店 0161 11 16 书店老板 0 2 0
盟重土城/传送石 3 337 331 传送神像 0 40 0
盟重土城/老人 E603 31 191 老人 0 9 0
盟重土城/彩票员 3 284 343 彩票员 0 3 0
盟重土城/退场员 F003 41 41 退场员 0 2 0
盟重土城/入场员 2 450 300 入场员 0 2 0
盟重土城/散人地图 3 328 317 滚滚红尘 0 12 0
盟重土城/练级传送 3 332 320 新人练级 0 12 0
;盟重土城/仆人 3 327 325 仆人 0 10 0
;隐藏任务 NPC
自助刷怪/刷怪NPC1 ZZSG1 26 28 陪练员 0 12 0
自助刷怪/刷怪NPC2 ZZSG2 26 28 陪练员 0 12 0
自助刷怪/刷怪NPC3 ZZSG3 26 28 陪练员 0 12 0
自助刷怪/刷怪NPC4 ZZSG4 26 28 陪练员 0 12 0
自助刷怪/刷怪NPC5 ZZSG5 26 28 陪练员 0 12 0
自助刷怪/刷怪NPC6 ZZSG6 26 28 陪练员 0 12 0
自助刷怪/刷怪NPC7 ZZSG7 26 28 陪练员 0 12 0
自助刷怪/刷怪NPC8 ZZSG8 26 28 陪练员 0 12 0
自助刷怪/刷怪NPC9 ZZSG9 26 28 陪练员 0 12 0
自助刷怪/刷怪NPC10 ZZSG10 26 28 陪练员 0 12 0
自助刷怪/刷怪NPC11 ZZSG11 26 28 陪练员 0 12 0
自助刷怪/刷怪NPC12 ZZSG12 26 28 陪练员 0 12 0
自助刷怪/刷怪NPC13 ZZSG13 26 28 陪练员 0 12 0
自助刷怪/刷怪NPC14 ZZSG14 26 28 陪练员 0 12 0
自助刷怪/刷怪NPC15 ZZSG15 26 28 陪练员 0 12 0
自助刷怪/刷怪NPC16 ZZSG16 26 28 陪练员 0 12 0
自助刷怪/刷怪NPC17 ZZSG17 26 28 陪练员 0 12 0
自助刷怪/刷怪NPC18 ZZSG18 26 28 陪练员 0 12 0
自助刷怪/元宝刷怪1 ZZSG19 26 28 元宝陪练员 0 12 0
自助刷怪/元宝刷怪2 ZZSG20 26 28 元宝陪练员 0 12 0
;沙巴克 NPC
沙巴克/屠夫 3 659 301 屠夫 0 1 1
沙巴克/铁匠铺 0151 3 19 铁匠铺老板 0 0 1
沙巴克/武器铺 0151 7 14 武器铺老板 0 0 1
沙巴克/布衣店 0155 13 7 布衣店老板 0 7 1
沙巴克/头盔店 0155 9 11 头盔店老板 0 5 1
沙巴克/炼药 0153 7 14 炼药老板 0 9 1
沙巴克/药店 0153 14 7 药店 0 1 1
沙巴克/仓库 0152 7 12 仓库管理员 0 12 1
沙巴克/小贩 3 663 304 小贩 0 3 1
沙巴克/手镯店 0154 14 7 手镯店老板 0 6 1
沙巴克/项链店 0154 3 18 项链店老板 0 6 1
沙巴克/戒指店 0154 10 15 戒指店老板 0 5 1
沙巴克/炼武器 0151 12 10 炼武器老板 0 0 1
;综合NPC NPC
综合NPC/服装小贩 D608 30 22 服装小贩 0 3 0
综合NPC/药品小贩 D5063 62 36 药品小贩 0 1 0
综合NPC/武器店 D71650 23 27 武器店老板 0 0 0
综合NPC/服装店 D71651 23 27 服装店老板 0 7 0
综合NPC/药品店 D71653 23 27 药品店老板 0 3 0
综合NPC/首饰店 D71652 23 27 首饰店老板 0 5 0
综合NPC/商人1 0126 10 10 商人 0 9 0
综合NPC/商人2 0152 4 15 商人 0 9 1
综合NPC/商人3 0146 4 11 商人 0 9 0
综合NPC/升级师 H008 28 21 升级师 0 15 0
综合NPC/神秘老人 2 515 464 神秘老人 0 9 0
综合NPC/踏云尊者 0113 8 8 踏云尊者 0 14 0
综合NPC/天虹法师 5 118 366 天虹法师 5 24 0
;综合NPC/论武尊 r001 100 93 论武尊 0 15 0
;白日门 NPC
白日门/武器店 1001 14 12 武器店老板 0 15 0
白日门/杂货店 1007 11 14 杂货店老板 0 17 0
白日门/首饰店 1005 9 11 首饰店老板 0 20 0
白日门/服装店 1003 13 16 服装店老板 0 23 0
白日门/药店 1006 9 10 药店老板 0 22 0
白日门/药剂师 1006 12 7 药剂师 0 25 0
白日门/书店 1004 9 11 书店老板 0 18 0
白日门/仓库 11 184 296 仓库保管员 0 18 0
白日门/天尊 1002 14 13 天尊 0 14 0
;封魔谷
封魔谷/沃玛教主 b341 17 22 沃玛教主 0 27 0
封魔谷/恶魔杂货匠 4 255 224 恶魔杂货匠 0 3 0
封魔谷/恶魔屠夫 4 243 187 恶魔屠夫 0 11 0
封魔谷/恶魔铁匠 4 227 223 恶魔铁匠 0 30 0
封魔谷/恶魔首饰店 b344 13 10 恶魔首饰店老板 0 23 0
封魔谷/恶魔保管员 b347 9 10 恶魔保管员 0 39 0
封魔谷/恶魔布店老板 b345 12 10 恶魔布店老板 0 32 0
封魔谷/恶魔学者 b343 5 18 恶魔学者 0 30 0
封魔谷/恶魔炼药师 b343 15 9 恶魔炼药师 0 35 0
封魔谷/恶魔药剂师 b343 9 13 恶魔药剂师 0 28 0
封魔谷/恶魔铁匠铺 b342 14 7 恶魔铁匠铺老板 0 30 0
封魔谷/恶魔修理师 d2008 31 24 恶魔修理师 0 34 0
封魔谷/红娘 M101 29 32 红娘 0 12 0
;苍月岛
苍月岛/杂货店 5 143 354 杂货店老板 0 3 0
苍月岛/书店 5 138 311 书店老板 0 2 0
苍月岛/武器店 5 129 306 武器店老板 0 0 0
苍月岛/首饰店 5 155 339 首饰店老板 0 4 0
苍月岛/布料店 5 145 329 布料店老板 0 7 0
苍月岛/仓库保管员 5 126 332 仓库保管员 0 12 0
苍月岛/药店 5 161 315 药店老板 0 9 0
传送员/比奇省传送员 0 329 266 传送小姐 0 12 0
传送员/苍月岛传送员 5 141 332 传送小姐 0 12 0
传送员/封魔谷传送员 4 241 201 传送小姐 0 12 0
传送员/白日门传送员 11 181 322 传送小姐 0 12 0
传送员/毒蛇谷传送员 2 503 483 传送小姐 0 12 0
特殊/禁地守卫 H105 164 23 禁地守卫 0 20 0
;-------副本NPC-----------------------------------------------------------------------------------
副本NPC/迷失副本·开荒 Q109 15 15 迷失副本·开荒 0 14 0 0 0 1 1
副本NPC/迷失副本·祭坛 Q108 6 35 迷失副本·祭坛 0 14 0 0 0 1 1
副本NPC/迷失副本·诅咒 Q107 13 9 迷失副本·诅咒 0 14 0 0 0 1 1
副本NPC/迷失副本·黑暗 Q106 6 35 迷失副本·黑暗 0 14 0 0 0 1 1
副本NPC/迷失副本·冰封 Q105 17 21 迷失副本·冰封 0 14 0 0 0 1 1
副本NPC/迷失副本·邪恶 Q104 17 22 迷失副本·邪恶 0 15 0 0 0 1 1
副本NPC/副本终结使者 Q103 13 16 副本终结使者 0 15 0 0 0 1 1
主城/传奇佣兵 3 320 327 传奇佣兵 0 2 0 0 0 1 5000 1
主城/新元素 3 322 320 新元素 0 2 0 0 0 1 5000 1
主城/转生之书 3 316 338 转生之书 0 70 0 0 0 1 5000 1
主城/回收站 3 340 340 回收之书 0 71 0 0 0 1 5000 1
主城/会员服务 3 316 335 会员服务 0 12 0 0 0 1 5000 1
主城/老兵 3 328 320 盟重老兵 0 9 0 0 0 1 5000 1
主城/七转空间 3 332 340 朽化的骨魔 0 500 0 0 0 1 5000 1
主城/八转空间 3 329 340 腐蚀的化石 0 501 0 0 0 1 5000 1
主城/九转空间 3 326 340 幻魔妖女 0 510 0 0 0 1 5000 1
主城/十转空间 3 323 340 转瞬千年 0 503 0 0 0 1 5000 1
主城/终极轮回 jdsc 23 10 ☆十一转地图☆三张地图 0 86 0 0 0 1 5000 1
主城/十二转地图 jdsc 19 10 ☆十二转地图☆四张地图 0 87 0 0 0 1 5000 1
主城/神级毁灭 jdsc 15 10 ☆十二转地图☆神级毁灭 0 84 0 0 0 1 5000 1
主城/转生掉了点我 3 328 344 ☆掉转生点我☆ 0 31 0 0 0 1 5000 1
适者生存 3 340 323 适者生存 0 20 0 0 0 1 5000 1
民政局 3 340 334 民政局 0 12 0 0 0 1 5000 1
捆药师 3 364 338 捆药师 0 2 0 0 0 1 5000 1
激情泡点 3 334 320 新人泡点 0 74 0 0 0 1 5000 1
抢票厅 3 343 327 ☆玛法火车站☆售票大厅 0 513 0 0 0 1 5000 1
沙奖励使者 3 320 320 沙奖励使者 0 37 1 0 0 1 2000 0
封神台 fenshen 4 10 ☆造化之仙☆无名 0 514 0 0 0 1 5000 1
无限仓库 3 340 325 无限仓库 0 10 0 0 0
神技兑换使者 3 336 320 ☆神技使者☆神技逆天 0 514 0 0 0
重要提示 3 330 320 ☆娱乐☆跑马赛 0 12 0 0 0 1 5000 1
禁锢兽王城 3 320 329 ☆禁锢兽王城☆超级练级 0 1 0 0 0 1 5000 1
仙药师 3 357 331 琼浆玉露专卖店 0 301 0 0 0 1 5000 1
封魔之地 3 326 320 ☆终极BOSS☆超级挑战 0 301 0 0 0 1 5000 1
主城/神墓 fenshen 7 7 ☆未知的世界☆神墓 0 6 0 0 0 1 5000 1
罗拉制作/封神塔 3 324 320 ☆散人专用☆八卦阵 0 501 0 0 0 1 5000 1
罗拉制作/寒冰看守者 hj1 107 84 ☆寒冰二层☆镇妖石 0 501 0 0 0 1 5000 1
罗拉制作/寒冰传送 5 129 332 ☆勇闯寒冰☆仓月老渔翁 0 509 0 0 0 1 5000 1
罗拉制作/妖媚 yatelan 142 98 ☆梦可儿☆ 0 515 0 0 0 1 5000 1
罗拉制作/地图不详 jdsc 11 10 ☆十三转地图☆两张地图 0 86 0 0 0 1 5000 1
罗拉制作/魔之雪原 jdsc 7 10 ☆十四转地图☆两张地图 0 87 0 0 0 1 5000 1
罗拉制作/太虚魔窟 sy 108 52 ☆封印之谜☆ 0 80 0
罗拉制作/太虚之境 jdsc 7 14 ☆太虚境界☆两张地图 0 84 0 0 0 1 5000 1
罗拉制作/混沌魔塔 jdsc 7 18 ☆混沌境界☆两张地图 0 87 0 0 0 1 5000 1
罗拉制作/水上仙城 jdsc 11 18 ☆天玄境界☆两张地图 0 85 0 0 0 1 5000 1
罗拉制作/如梦似幻 jdsc 15 18 ☆飞升境界☆两张地图 0 83 0 0 0 1 5000 1
罗拉制作/金典迷失 jdsc 19 18 ☆万恶之源☆两张地图 0 84 0 0 0 1 5000 1
罗拉制作/剑冢洞穴 jdsc 23 18 ☆剑冢洞穴☆三张地图 0 86 0 0 0 1 5000 1
罗拉制作/剑冢溶洞一层 jzrd 17 41 剑冢溶洞二层 0 8 0 0 0 1 &n